Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Gear Type | Helical |
Material | Cast Iron |
Usage/Application | Used in Coal Industry |
Packaging Type | Box |
Power | Electric |
Mounting | Floor Mounted |
Orientation | Vertical |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Gear Type | Helical |
Material | Cast Iron |
Packaging Type | WOODEN/LOOSE |
Usage/Application | CRUSHER PLANT |
Ratio | 5:1 |
Orientation | Horizontal |
Bore Size | 50 |
Color | BLUE/RED/ORANGE |
I Deal In | New Only |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | STONE CRUSHER |
Packaging Type | WOODEN/LOOSE |
Structure | Belt Conveyor |
I Deal In | New Only |
Gear Ratio | 20:1 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Gear Type | Helical |
Material | Cast Iron |
Usage/Application | CRUSHER PLANT |
Power | ELECTRIC |
Mounting | FOOT |
Ratio | 20:1 |
Orientation | Horizontal, Vertical |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Gear Type | Helical |
Material | Mild Steel (MS) |
Usage/Application | Coal Industry |
Packaging Type | Box |
Mounting | Floor Mounted |
Orientation | Horizontal, Vertical |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Gear Type | Helical |
Material | Cast Iron |
Packaging Type | WOODEN/LOOSE |
Usage/Application | STONE CRUSHER |
Mounting | FOOT |
Ratio | 20:1 |
Orientation | Horizontal, Vertical |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Gear Type | Helical |
Material | Cast Iron |
Usage/Application | STONE CRUSHER |
Packaging Type | WOODEN/LOOSE |
Mounting | FOOT |
Ratio | 20:1 |
Orientation | Horizontal, Vertical |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Gear Type | Helical |
Material | Mild Steel (MS) |
Usage/Application | Used in Stone Crusher Plant |
Packaging Type | Box |
Power | Electric |
Mounting | Floor Mounted |
Orientation | Vertical |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Gear Type | Helical |
Material | Cast Iron |
Packaging Type | LOOSE/WODOEN |
Usage/Application | STONE CRUSHER |
Power | ELECTRIC |
Mounting | FOOT |
Ratio | 20:1 |
Orientation | Horizontal |