Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Gear Type | Helical |
| Material | Cast Iron |
| Packaging Type | WOODEN/LOOSE |
| Usage/Application | CRUSHER PLANT |
| Ratio | 5:1 |
| Orientation | Horizontal |
| Bore Size | 50 |
| Color | BLUE/RED/ORANGE |
| I Deal In | New Only |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | STONE CRUSHER |
| Packaging Type | WOODEN/LOOSE |
| Structure | Belt Conveyor |
| I Deal In | New Only |
| Gear Ratio | 20:1 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Gear Type | Helical |
| Material | Cast Iron |
| Usage/Application | CRUSHER PLANT |
| Power | ELECTRIC |
| Mounting | FOOT |
| Ratio | 20:1 |
| Orientation | Vertical, Horizontal |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Gear Type | Helical |
| Material | Mild Steel (MS) |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Coal Industry |
| Mounting | Floor Mounted |
| Orientation | Horizontal, Vertical |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Gear Type | Helical |
| Material | Mild Steel (MS) |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Used in Stone Crusher Plant |
| Power | Electric |
| Mounting | Floor Mounted |
| Orientation | Vertical |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Gearbox Type | Helical |
| Output Shaft Type | Hollow Shaft |
| Rated Power | 0.5–3 hp |
| Gear Type | Helical |
| Material | Cast Iron |
| Orientation | Horizontal, Vertical |
| Packaging Type | WOODEN/LOOSE |
| Mounting | FOOT |
| Ratio | 20:1 |
| Usage/Application | STONE CRUSHER |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Gear Type | Helical |
| Material | Cast Iron |
| Packaging Type | WOODEN/LOOSE |
| Usage/Application | STONE CRUSHER |
| Mounting | FOOT |
| Ratio | 20:1 |
| Orientation | Vertical, Horizontal |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Crusher Machine |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Gear Type | Helical |
| Material | Cast Iron |
| Packaging Type | LOOSE/WODOEN |
| Usage/Application | STONE CRUSHER |
| Power | ELECTRIC |
| Mounting | FOOT |
| Ratio | 20:1 |
| Orientation | Horizontal |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Gear Type | Helical |
| Material | Cast Iron |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Used in Coal Industry |
| Power | Electric |
| Mounting | Floor Mounted |
| Orientation | Vertical |