Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Gearbox Type | Helical |
| Output Shaft Type | Solid Shaft |
| Material | Mild Steel |
| Rated Power | 8–15 hp |
| Input Speed | 1440 rpm |
| Gear Ratio | Standard |
| Backstop | With Backstop |
| Usage/Application | Used in Coal Industry |
| Packaging Type | Box |
| Color | Blue |
| Surface | Solid |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Gearbox Type | Helical |
| Output Shaft Type | Solid Shaft |
| Rated Power | 8–15 hp |
| Material | Cast Iron |
| Gear Ratio | 20:1 |
| Input Speed | 960 rpm |
| Backstop | With Backstop |
| Application | Belt Conveyor |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Gearbox Type | Helical |
| Output Shaft Type | Solid Shaft |
| Rated Power | 8–15 hp |
| Gear Type | Helical |
| Material | Cast Iron |
| Packaging Type | LOOSE/WOODEN |
| Orientation | Horizontal |
| Power | ELECTRIC |
| Gear Ratio | 20:1 |
| Mounting | FOOT |
| Input Speed | 960 rpm |
| Ratio | 20:1 |
| Backstop | With Backstop |
| Usage/Application | COAL INDUSTRIES |
| Color | BLUE |
| I Deal In | New Only |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Input Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Mounting Type | Foot Mounted |
| Gear Ratio | 20:1 |
| Gear Type | Helical |
| Material | Cast Iron |
| Power | ELECTRIC |
| Gear Type (Mechanical) | Helical-Worm |
| Mounting | FOOT |
| Output Shaft Diameter | 28 mm |
| Ratio | 05:1 |
| Brand | NEON |
| Orientation | Horizontal |
| Usage/Application | STONE CRUSHER |
| I Deal In | New Only |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 15 hp |
| Material | Cast Iron |
| Gear Ratio | 20:1 |
| Mounting Type | Foot Mounted |
| Orientation | Horizontal |
| Input Type | Solid Shaft |
| Output Shaft Orientation | Horizontal |
| Body Material | Cast Iron |
| Usage/Application | Industrial |
| Gearing Arrangement Type | Helical |
| Gear Type | Helical |
| Color | BLUE |
| Casting Type | C.I. |
| I Deal In | New Only |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Input Power | 15 HP (11 kW) |
| Gearbox Type | Helical |
| Gear Ratio | 20:1 |
| Output Shaft Type | Solid Shaft |
| Center Distance | 4 inch (101.6 mm) |
| Rated Power | 4–7.5 hp |
| Gear Type | Helical |
| Material | Cast Iron |
| Orientation | Horizontal, Vertical |
| Packaging Type | LOOSE/WOOEN |
| Gear Type (Mechanical) | Helical |
| Mounting Type | Flange Mounted |
| Ratio | 20:1 |
| Shaft Configuration | Solid Shaft |
| Usage/Application | STONE CRUSHER |